Bauplatzbörse Hemsbach

Grundstücksgröße | Teilfläche 1: 586 m² / Teilfläche 2: 321 m² (Gesamt: 907 m²) | ||
Bodenrichtwert gemäß BORIS BW | Teilfläche 1: 450 €/m² / Teilfläche 2: 4 €/m² | ||
Bauverpflichtung | keine | ||
Bebauungsplan | nicht vorhanden | ||
Art der baulichen Nutzung | keine Angabe | ||
Bauweise | keine Angabe | ||
Grundflächenzahl (GRZ) | keine Angabe | ||
Geschossflächenzahl (GFZ) | keine Angabe | ||
Zahl der Vollgeschosse | keine Angabe | ||
Dachform / Dachneigung | keine Angabe | ||
Allgemeine Angaben | Die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Beurteilung richtet sich nach § 34 BauGB. Ferner befindet sich der Teilbereich 2 im Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes "Bergstraße-Nord" (Schutzgebiets-Nr. 2.26.043. |
Die Kontaktdaten der Anbieter werden nicht öffentlich einsehbar sein und auch nicht an Dritte weitergegeben. Stattdessen erfolgt die Weiterleitung der Angaben ausschließlich an Interessenten für das jeweilige Grundstück. Die Stadtverwaltung übernimmt dabei die Vermittlung, sodass sich Interessenten direkt mit den Anbietern in Verbindung setzen können. Alle weiteren Verhandlungen finden ausschließlich zwischen den Beteiligten statt. Für die Vermittlung entstehen keine Kosten.
Kunstätter, Kevin
Fachbereich 2 / Bauverwaltung / Zimmer 1.04 Außenstelle Hildastraße 12
Tel.: (0 62 01) 7 07 - 87
Fax: (0 62 01) 7 07 - 66 87