Montag & Mittwoch | Dienstag | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|
07.30 - 12.00 Uhr | 07.30 - 12.00 Uhr | 07.30 - 12.00 Uhr | 07.30 - 13.00 Uhr |
14.00 - 17.00 Uhr | 14.00 - 15.30 Uhr | 14.00 - 19.00 Uhr |
Montag bis Freitag | Dienstag | Donnerstag |
---|---|---|
08.30 - 12.00 Uhr | 14.00 - 15.30 Uhr | 14.00 - 18.00 Uhr |
Der Gemeinderat ist nach der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) die politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemO) einer Gemeinde.
Auch wenn umgangssprachlich oft von einem „Kommunalparlament“ die Rede ist, ist der Gemeinderat kein Parlament mit gesetzgebender Gewalt, sondern ein Verwaltungsorgan: Gemeinderäte gehören zu den Selbstverwaltungskörperschaften innerhalb der Landesexekutive. Im Gemeinderat wird zwar auch Recht „gemacht“, jedoch nur in Form von Satzungen, also Rechtsnormen, die in der Normenhierarchie unterhalb von Gesetzen stehen.
Der Gemeinderat hat weiterhin die Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren und anzuweisen sowie das Gemeindepersonal einzustellen, sofern diese Aufgabe nicht, bis zu einer gewissen Gehaltsgruppe etwa, dem Bürgermeister übertragen wird. Die Domäne des Bürgermeisters sind demgegenüber „die Geschäfte der laufenden Verwaltung“ (§ 44 Abs. 2 GemO). Hinzu kommen Aufgaben, die dem Bürgermeister von Gesetzes wegen übertragen sind. Zusätzlich kann der Gemeinderat an den Bürgermeister einzelne Aufgaben delegieren.
Der Gemeinderat besteht aus dem Vorsitzenden – in der Regel der Bürgermeister – und aus den gewählten Ratsmitgliedern. Die Größe eines Gemeinderates wird durch die örtlichen Gesetze bestimmt und richtet sich wesentlich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde. Der Gemeinderat der Stadt Hemsbach umfasst 22 Mitglieder.
Der Gemeinderat wird in Wahlen entsprechend den Vorschriften des jeweiligen Kommunalwahlrechts von den Bürgern bestimmt, an denen politische Parteien und Wählergemeinschaften teilnehmen; innerhalb der Europäischen Union besitzen hierbei auch Unionsbürger das aktive und passive Wahlrecht.
Die Amtszeit des Gemeinderats beträgt fünf Jahre. Die nächste Gemeinderatswahl findet im Frühjahr 2024 statt.
Die derzeitige Zusammensetzung des Gemeinderats und die Namen der Mitglieder der verschiedenen Ausschüsse finden Sie in den nachfolgenden Übersichten, desgleichen die Sitzungstermine und -inhalte.
Fachbereich 1 / Geschäftsstelle Gemeinderat / Zimmer 1.01 Rathaus Schlossgasse 41
Tel.: (0 62 01) 7 07 - 26
Fax: (0 62 01) 7 07 - 66 26
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hier können Sie die eingereichten Anträge der Gemeinderatsfraktionen sowie deren Bearbeitungsstand einsehen.
CDU | SPD | PH | GBL | FW |
---|---|---|---|---|
Ordentliche Mitglieder | ||||
Denis Klefenz | German Braun | Antonio Follo | Thomas Embach | Ernst Hertinger |
Herbert Schwöbel | Antje Löffel | Dietlind Lembke-Blümmel | Daniel Pöstges | |
Tanja Keller | ||||
Sachkundige Einwohner | ||||
Martin Schild | Frauke Eichelberg | Martin Schreckenberger | Michael Holz | Janka Gelb |
Andreas Lemp | Biray Bülbül-Aliji | Birgit Dick | Frank Martijn | |
Anemone Kühne-Grewe | ||||
CDU | SPD | PH | GBL | FW |
---|---|---|---|---|
Ordentliche Mitglieder | ||||
Dirk Schulz-Bauerhin | Jürgen Ewald | Marlies Drissler | Dietlind Lembke-Blümmel | Thorsten Rheinfrank |
Manuel Dein | Hiltrud Sanchez | Elke Ehret | Andreas Wiegand | |
Christian Metz | Michael Brauch | |||
Sachkundige Einwohner | ||||
Hans-Peter Wolf | Lorenz Aschemann | Michaela Heineck | Ulrike Morr | Volkmar Prüfer |
Miriam Schmidt | Clemens Domeier | Dr. Rolf Hackenbroch | Alois Walberer | |
Wolfram Ligeika | ||||
CDU | SPD | PH | GBL | FW |
---|---|---|---|---|
Dirk Schulz-Bauerhin | Jürgen Ewald | Marlies Drissler | Thomas Embach | Ernst Hertinger |
CDU | SPD | PH | GBL | FW |
---|---|---|---|---|
Denis Klefenz | Jürgen Ewald | Marlies Drissler | Thomas Embach | Andreas Wiegand |
Ernst Hertinger | ||||
CDU | SPD | PH | GBL | FW |
---|---|---|---|---|
Dirk Schulz-Bauerhin | Antje Löffel | Marlies Drissler | Natalie Molitor | Tanja Keller |
CDU | FW |
---|---|
Christian Metz | Michael Brauch |
CDU | FW |
---|---|
Herbert Schwöbel | Andreas Wiegand |
CDU | SPD | PH | FW |
---|---|---|---|
Manuel Dein | Jürgen Ewald | Elke Ehret | Thorsten Rheinfrank |
CDU | SPD | PH | GBL | FW |
---|---|---|---|---|
Denis Klefenz | Hiltrud Sanchez | Marlies Drissler | Natalie Molitor | Tanja Keller |
CDU | SPD | PH | GBL | FW |
---|---|---|---|---|
Denis Klefenz | Germand Braun | Elke Ehret | Thomas Embach | Daniel Pöstges |
Manuel Dein | Michael Brauch | |||
Vorstand: Bürgermeister Jürgen Kirchner
Beirat: Michael Brauch (FW), German Braun (SPD), Thomas Embach (GBL)